รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน | จำนวนเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยุติเรื่อง | หมายเหตุ |
ตุลาคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
พฤศจิกายน | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ธันวาคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
มกราคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
กุมภาพันธ์ | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
มีนาคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
เมษายน | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
พฤษภาคม | ||||
มิถุนายน | ||||
กรกฎาคม | ||||
สิงหาคม | ||||
กันยายน | ||||
รวม |